CURR | MIN | AVG | MAX | ||
19.6 | 20.0 | 20.3 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
21.3 | 21.4 | 21.6 | Acu1 viršutinis daviklis | ||
21.0 | 21.0 | 21.1 | Acu1 antras daviklis | ||
20.3 | 20.3 | 20.4 | Acu1 trečias daviklis | ||
19.3 | 19.4 | 19.5 | Acu1 ketvirtas daviklis | ||
21.5 | 21.6 | 21.8 | Acu2 viršutinis daviklis | ||
21.5 | 21.6 | 21.7 | Acu2 antras daviklis | ||
20.9 | 21.0 | 21.1 | Acu2 trečias daviklis | ||
19.9 | 20.0 | 20.1 | Acu2 ketvirtas daviklis | ||
Katilo siurblys | |||||
Acu1 talpos vožtuvas | |||||
Acu2 talpos vožtuvas |