Programos
Pr | Programa | 001[Pr001] | 002[Pr002] | 003[Pr003] | 004[Pr004] | 005[Pr005] |
---|---|---|---|---|---|---|
ON | Programos aktyvumas | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi |
Str | Paleidimo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Stp | Stabdymo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Mo | Darbo rėžimas | šildymas | šildymas | šildymas | šildymas | šildymas |
Ld | Išėjimas | 01 off Kolektoriaus nr. 1 siurblys | 01 off Kolektoriaus nr. 1 siurblys | 01 off Kolektoriaus nr. 1 siurblys | 01 off Kolektoriaus nr. 1 siurblys | 01 off Kolektoriaus nr. 1 siurblys |
Sr | Daviklio numeris | 1 20.3°C Katilo išėjimo temperatūra | 1 20.3°C Katilo išėjimo temperatūra | 1 20.3°C Katilo išėjimo temperatūra | 1 20.3°C Katilo išėjimo temperatūra | 1 20.3°C Katilo išėjimo temperatūra |
Hi | Viršutinė temperatūros riba | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Rz | Išėjimo logika | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA |
Al | Davikliui dingus | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Pe | Periodiškumo tipas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas |
PE | Periodiškumas | - | - | - | - | - |
Šildymo kontūrai
Name | Pavadinimas | 1 kontūras | 2 kontūras |
---|---|---|---|
Fl | Šildymo kontūras | 01[Fl01] | 02[Fl02] |
Sg | Kontūro daviklio numeris | 18 20.8°C Pirties temperatūros daviklis | 19 22.1°C Gyvatukas |
On | Įjungimo temperatūra | 28°C | 28°C |
Off | Išjungimo temperatūra | - | - |
Kl | [] | [] | |
Lk | Lauko korekcijos gylis | - | - |
Lka | Paskaičiuota lauko korekcija šiuo metu | - | - |
Sb | Blokuotės daviklis | 1 20.3°C Katilo išėjimo temperatūra | - |
Km | Minimali blokuotės daviklio temperatūra | 65°C | 50°C |
So | Siurblio išėjimas | - | - |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Rz | Išėjimo logika | - | - |
Lv | Korekcija pagal vidaus daviklį | Išjungta | Išjungta |
Sv | Vidaus daviklio numeris | 1 20.3°C Katilo išėjimo temperatūra | 1 20.3°C Katilo išėjimo temperatūra |
Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | - | - |
Vk | Vidaus korekcijos gylis | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C |
Vka | Paskaičiuota vidaus korekcija šiuo metu | - | - |
Kou | Išėjimas | 19 off Pirties vožtuvo pavara | 18 off Gyvatuko vožtuvo pavara |
Vs | Vidaus korekcijos įtaka | Tik korekcija | Tik korekcija |
ON | Kontūro aktyvumas | Išjungta | Išjungta |
Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - |
PID'ai
Name | 1 pavara | 2 pavara |
|
---|---|---|---|
Pid | PID numeris | 1[Pid1] | 2[Pid2] |
Sk | PID vožtuvo daviklis | 2 22.8°C Kolektoriaus temperatūros daviklis | 23 21°C N2 Kolektoriaus nr. 2 temperatūra |
Po | Pavaros valdymo išėjimai | 06 off Kolektoriaus nr. 1 pavaros atidarymas 07 off Kolektoriaus nr. 1 pavaros uždarymas | 08 off Kolektoriaus nr. 2 pavaros atidarymas 09 off Kolektoriaus nr. 2 pavaros uždarymas |
Zz | Žalios zonos +/- riba | 0.3°C | 0.3°C |
Ag | Atidarymo greitis | 60 s | 60 s |
Ug | Uždarymo greitis | 60 s | 60 s |
Dg | Dinaminis greitis | 1°C | 1°C |
KL | Lauko korekcija | [] | [] |
LK | Lauko korekcijos gylis | 10°C » 5°C | 10°C » 4°C |
Lz | Lauko korekcijos nulinis taškas; | 16°C | 16°C |
Tko | Lauko korekcija šiuo momentu | 1.1°C | 0.9°C |
Vs | Vidaus korekcija | [] | [] |
VK | Vidaus korekcijos gylis | 1°C » 1.5°C | 1°C » 1°C |
SV | Vidaus korekcijos daviklio numeris | 20 21.8°C Koridorius | 22 20.1°C N2 Miegamojo grindų temperatūra |
Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | 24°C | 20°C |
Tki | Vidaus korekcija šiuo momentu | -3.3°C | 0.1°C |
Tu | Užduota temperatūra (jei nerandama galiojanti programose) | 23°C | 21°C |
Tpk | Aktuali korekcija šiuo metu (įvertinant palaikymas + vidaus korekcija + lauko korekcija) | 25.2°C | 20°C |
SB | Blokuotės daviklis | 1 20.3°C Katilo išėjimo temperatūra | 1 20.3°C Katilo išėjimo temperatūra |
Tb | Pavaros išjungimo temperatūra, (žemiau nevaldoma) | 25°C | 25°C |
Tm | Minimali pavaros atidarymo temperatūra, nuo kurios pereinama i palaikymo režimą (žemiau pavara laikoma uždaryta) | 60°C | 60°C |
Ta | Avarinė katilo temperatūra (pavara atidaroma iki galo) | 94°C | 94°C |
Up | Proporcingai kelti kontūrų temperatūras katilui įkaitus virš 95°C | Naudojama | Naudojama |
Cs | Ventiliatoriaus (katilo užkūrimo rėžimo) starto įtaka pavarai/vožtuvui | Uždaroma | Uždaroma |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Lo | Pavaros vieta | Išėjimas | Išėjimas |
Ne | Pavaros veiksmai negaliojant rėžimui | Stovi | Stovi |
Ps | Pavaros veiksmai šio metu | Blokuota del žemos temp. | Blokuota del žemos temp. |
Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - |
Af | Antiužšalimas | Nenaudojama | Nenaudojama |
Atf | Antiužšalimo pakėlimo temperatūra | 8°C | 8°C |
Cirkuliaciniai siurbliai
Name | 1 siurblys | 2 siurblys |
|
---|---|---|---|
Pum | Cirkuliacinis siurblys | 1[Pum1] | 2[Pum2] |
Po | Išėjimas | 01 off Kolektoriaus nr. 1 siurblys | 02 off Kolektoriaus nr. 2 siurblys |
Rz | Išėjimo logika | - | - |
Sp | Daviklio numeris | 1 20.3°C Katilo išėjimo temperatūra | 1 20.3°C Katilo išėjimo temperatūra |
Al | Siurblio tipas | Intelektualus | Intelektualus |
Da | Diferencialinio stabdymo grižtamas daviklis | 6 21.5°C Acu1 antras daviklis | 6 21.5°C Acu1 antras daviklis |
Dv | Diferencialinio stabdymo išeinantis daviklis | 7 20.7°C Acu1 trečias daviklis | 7 20.7°C Acu1 trečias daviklis |
Ap | Apatinė pulsinė riba | 19°C | 50°C |
Vp | Viršutinė pulsinė riba | 80°C | 75°C |
Dp | Diferiancialinis skirtumas | 5°C | 5°C |
Ds | Diferiancialinis stabdymas | Nenaudojama | Nenaudojama |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Boileris
S1 | Pirmas boilerio daviklis | 3 70.8°C Boilerio temperatūros daviklis |
---|---|---|
S2 | Antras boilerio daviklis | 3 70.8°C Boilerio temperatūros daviklis |
S3 | Trečias boilerio daviklis | 3 70.8°C Boilerio temperatūros daviklis |
Sk | Karštasis daviklis | 1 20.3°C Katilo išėjimo temperatūra |
Sk2 | Antras karštasis daviklis | 1 20.3°C Katilo išėjimo temperatūra |
Bo | išėjimo numeris | 13 off Boilerio nr. 1 pavara |
Rz | Išėjimo logika | - |
ON | 1°C | |
OF | Histerezė išjungiamt | 0.5°C |
TM | Maksimali boilerio temperatūra | 52°C |
Bl | Blokuočių daviklio numeris | 1 20.3°C Katilo išėjimo temperatūra |
MT | Minimali katilo (blokuotės daviklio) temperatūra | 65°C |
Eo | Elektrinio teno išėjimas | 17 off Boilerio nr. 1 TEN |
Em | Minimali temperatūra boileryje (elektriniam tenui) | 50°C |
Ek | Katilo temperatūros riba (elektriniam tenui) | 45°C |
Rc | Recikuliacija | Naudojama |
Rk | Minimali katilo temperatūra recirkuliacijai | 55°C |
Ro | Recirkuliacinio siurblio numeris | 15 off Boilerio nr. 1 cirkliacinis siurblys |
Rs | Boilerio apacios daviklis recirkuliacijai | 16 30.7°C Boilerio apatinis temperatūros daviklis |
Saulės kolektorius
So | Saulės siurblio išėjimo numeris | 16 off Saulės kolektoriaus siurblys |
---|---|---|
Ss1 | Kolektoriaus pirmo daviklio numeris | 15 28.3°C Saulės kolektoriaus temperatūros daviklis |
Ss2 | Kolektoriaus antro daviklio numeris | 15 28.3°C Saulės kolektoriaus temperatūros daviklis |
Bs | Boilerio apačios sensorius | 16 30.7°C Boilerio apatinis temperatūros daviklis |
Dsh | Diferencialinio skirtumo maksimali temperatura 0...55,0 , | 20°C |
Dsl | Diferencialinio skirtumo minimali temperatura 0....55,0 , | 10°C |
Don | Diferencialinis stabdymas | Išjungta |
Dt | Diferencialinio stabdymo skirtumo riba | 3°C |
Dg | Diferencialinio stabdymo greitis | 30 |
2nd | Antras algoritmas | [] |
2s | Antro algoritmo daviklis | - |
2t | Antro algoritmo temperatūra | - |
2o | Antro algoritmo išėjimas | - |
Lb | Laiko blokuotė | Išjungta |
Lon | Užblokavimo ofsetas minutėmis. xx minučių blokuotė aktyvuosis anksčiau | 0 |
Lof | Deblokavimo ofsetas minutėmis. xx minučių blokuotė nusiims veliau | 0 |
Em | Emergency stop. Virštemperatūrio stabdymas | Išjungta |
Eh | Stabdymo viršutinė temperatūra | 130°C |
El | Stabdymo apatinė temperatūra | 120°C |
Smax | Maksimalūs siurblio sūkiai | 100% |
Pon | Galios skaičiavimas | Išjungta |
Fon | Srauto skaičiavimas | Išjungta |
Katilo ventiliatorius
Co | Išėjimo numeris | 12 off Ventiliatorius |
---|---|---|
Ta | Apatinė temperatūros riba | 70°C |
Tv | Viršutinė temperatūros riba | 82°C |
Pt | Daviklio tipas | PT100 |
To | Išjungimo riba (gęstant katilui) | 102°C |
Tp | Kurstymo taimautas | 150 s |
Cl | Ventiliatoriaus tipas | ištraukiantis orą |
Cs | Būsena | sistema šalta arba ventiliatorius nenaudojamas, |
Ladomatas
Lo | ladomato išėjimo numeris | 03 off Katilo siurblys |
---|---|---|
Pt | Daviklio tipas | PT100 |
Th | Katilo išėjimo temperatūra (prie kurios ladomatas pradedamas sukti pastoviai) | 85°C |
Tk | Katilo iėjimo arba kamino temperatūra (priklausomai nuo pasirinkimo su pt100), virš kurios ladomatas paleidžiamas pastoviai(Tk ARBA Th) | 102°C |
Cs | Temperatūra, prie kurios paleidŽiamas ladomatas katilo užkūrimo metu (cooleris užkūrimo fazėje) | 63°C |
Akumuliacinės talpos
Acum | Akumuliacinė talpa | 1[Acum1] | 2[Acum2] | 3[Acum3] |
---|---|---|---|---|
Ao | Isejimo numeris | 10 off Acu1 talpos vožtuvas | 11 off Acu2 talpos vožtuvas | 32 off [O32] |
Ak | kiek davikliu backoi | 4 | 4 | 1 |
AS | virsutinio daviklio numeris. Like eina iskart po sito | 5 22.1°C Acu1 viršutinis daviklis | 9 22.7°C Acu2 viršutinis daviklis | 11 22°C Acu2 trečias daviklis |
At | Talpos turis | 1000l | 1000l | 1000l |
Pt | Ar naudojamas PT100 kamine | Naudojama | ||
Th | Pakrovimo temperatura | 85°C | ||
Tl | Iskrovimo pradzios temperatura | 62°C | ||
Pth | PT100 krovimo starto temperatura | 80°C | ||
Ptl | PT100 issiurbimo starto temperatura | 102°C | ||
Ac | Kaskadavimas | Naudojama | ||
Ad | Išsiurbimas | Naudojama |
Sistema
Ks1 | Katilo 1 daviklis | 1 20.3°C Katilo išėjimo temperatūra |
---|---|---|
Ks2 | Katilo 2 daviklis | 1 20.3°C Katilo išėjimo temperatūra |
Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 17 19.6°C Katilo įėjimo temperatūra |
Fin | Katilo darbas gęstant | reguliuoja iki "galo" |
Ft | Galo temperatūra | 35°C |
Lh | Lauko daviklių skaičius | 2 |
Ls | Lauko daviklio numeris | 13 |
Pr | Naudojamų programų skaičius | 5 |
Pi | Naudojamų PID skaičius | 2 |
Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 2 |
Bo | Naudojama boilerio funkcija | Naudojama |
Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 2 |
Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Naudojama |
Ld | Naudojamas ladomatas | Naudojama |
Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 2 |
Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 0 |
So | Naudojamas saulės kolektorius | Naudojama |
Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 1 |
Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 0 |
Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 0 |
Sr | Servo pavarų skaičius | 0 |
GT | Grupinių termostatų skaičius | |
Lo | Longitude | 24.77° |
La | Latitude | 56.2° |
GMT | Laiko juosta | 2 |