CURR | MIN | AVG | MAX | ||
20.1 | 20.4 | 20.6 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
21.1 | 21.2 | 21.3 | Acu1 viršutinis daviklis | ||
20.8 | 20.8 | 20.9 | Acu1 antras daviklis | ||
20.3 | 20.3 | 20.3 | Acu1 trečias daviklis | ||
19.5 | 19.6 | 19.6 | Acu1 ketvirtas daviklis | ||
21.2 | 21.3 | 21.4 | Acu2 viršutinis daviklis | ||
21.1 | 21.2 | 21.3 | Acu2 antras daviklis | ||
20.6 | 20.7 | 20.8 | Acu2 trečias daviklis | ||
19.9 | 20.0 | 20.0 | Acu2 ketvirtas daviklis | ||
Katilo siurblys | |||||
Acu1 talpos vožtuvas | |||||
Acu2 talpos vožtuvas |