CURR | MIN | AVG | MAX | ||
20.5 | 20.7 | 21.0 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
22.0 | 22.0 | 22.1 | Acu1 viršutinis daviklis | ||
21.3 | 21.3 | 21.5 | Acu1 antras daviklis | ||
20.5 | 20.6 | 20.6 | Acu1 trečias daviklis | ||
19.5 | 19.5 | 19.6 | Acu1 ketvirtas daviklis | ||
22.3 | 22.4 | 22.6 | Acu2 viršutinis daviklis | ||
22.1 | 22.3 | 22.4 | Acu2 antras daviklis | ||
21.5 | 21.6 | 21.7 | Acu2 trečias daviklis | ||
20.2 | 20.3 | 20.4 | Acu2 ketvirtas daviklis | ||
Katilo siurblys | |||||
Acu1 talpos vožtuvas | |||||
Acu2 talpos vožtuvas |