CURR | MIN | AVG | MAX | ||
20.0 | 20.4 | 20.6 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
23.3 | 24.3 | 26.0 | Acu1 viršutinis daviklis | ||
21.3 | 21.5 | 21.6 | Acu1 antras daviklis | ||
21.0 | 21.1 | 21.1 | Acu1 trečias daviklis | ||
20.0 | 20.2 | 20.6 | Acu1 ketvirtas daviklis | ||
23.8 | 24.9 | 26.5 | Acu2 viršutinis daviklis | ||
22.8 | 22.9 | 23.0 | Acu2 antras daviklis | ||
22.4 | 22.6 | 22.7 | Acu2 trečias daviklis | ||
21.3 | 21.7 | 22.1 | Acu2 ketvirtas daviklis | ||
Katilo siurblys | |||||
Acu1 talpos vožtuvas | |||||
Acu2 talpos vožtuvas |