CURR | MIN | AVG | MAX | ||
18.7 | 42.1 | 88.6 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
29.5 | 37.2 | 51.7 | Kolektoriaus temperatūros daviklis | ||
Kolektoriaus nr. 2 siurblys | |||||
Kolektoriaus nr. 2 pavaros atidarymas | |||||
[Acu] |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
18.7 | 42.1 | 88.6 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
29.5 | 37.2 | 51.7 | Kolektoriaus temperatūros daviklis | ||
Kolektoriaus nr. 2 siurblys | |||||
Kolektoriaus nr. 2 pavaros atidarymas | |||||
[Acu] |
|