CURR | MIN | AVG | MAX | ||
20.0 | 20.3 | 20.6 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
23.0 | 23.8 | 24.9 | Acu1 viršutinis daviklis | ||
21.3 | 21.5 | 21.6 | Acu1 antras daviklis | ||
20.9 | 21.0 | 21.1 | Acu1 trečias daviklis | ||
19.9 | 20.1 | 20.4 | Acu1 ketvirtas daviklis | ||
23.5 | 24.3 | 25.5 | Acu2 viršutinis daviklis | ||
22.8 | 22.9 | 23.0 | Acu2 antras daviklis | ||
22.3 | 22.5 | 22.6 | Acu2 trečias daviklis | ||
21.1 | 21.5 | 21.9 | Acu2 ketvirtas daviklis | ||
Katilo siurblys | |||||
Acu1 talpos vožtuvas | |||||
Acu2 talpos vožtuvas |